החשבון שלי
הקורסים שאני רשום:
ההערות שלי
הזמנות
החשבון שלי
התחבר
הרשמה
ביטול מינוי
הרווחים שלי (לתכנית השגרירים)
מינוי רבעוני לכל הקורסים של ארטיק סטודיו - 3 חודשים
תאריך | הזמנה | מחיר | חלק שלך | שם | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-07-08 19:18 | 43919 | 0 | 0.0 | שירלי ויסמן |
2 | 2024-06-20 14:50 | 43676 | 700 | 16.5 | לינוי לניאדו חזן |
3 | 2024-04-28 14:39 | 42547 | 700 | 16.5 | הילה בהריאן כהן |
4 | 2024-02-02 12:34 | 40843 | 700 | 16.5 | יהלי עזרא |
5 | 2023-12-26 18:27 | 40101 | 700 | 16.5 | rawan mahagna |
6 | 2023-11-27 16:46 | 39628 | 700 | 16.5 | מירז סלומון |
82.3 |
מינוי חודשי לכל הקורסים של ארטיק סטודיו
תאריך | הזמנה | מחיר | חלק שלך | שם | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-10-10 09:31 | 44635 | 250 | 5.9 | יעל נמר |
2 | 2024-09-05 17:55 | 44235 | 225 | 5.3 | מרב אשל |
3 | 2024-08-18 01:38 | 44113 | 250 | 5.9 | roy shaked |
4 | 2024-08-12 23:14 | 44101 | 250 | 5.9 | נופר פלד לוי |
5 | 2024-08-05 13:33 | 44069 | 250 | 5.9 | יסמין נועם |
6 | 2024-08-02 13:28 | 44062 | 250 | 5.9 | יובל לב |
7 | 2024-07-26 15:47 | 44022 | 250 | 5.9 | פיליפ צנטר |
8 | 2024-07-21 08:57 | 43998 | 250 | 5.9 | יהושע שיינרגר |
9 | 2024-07-16 08:41 | 43971 | 250 | 5.9 | מורשה ספייער |
10 | 2024-07-03 17:20 | 43855 | 225 | 5.3 | דפנה קווארט |
11 | 2024-07-02 03:49 | 43843 | 250 | 5.9 | אריאלה גולדשטיין |
12 | 2024-07-01 19:47 | 43842 | 250 | 5.9 | ספיר לאוזון |
13 | 2024-06-19 12:43 | 43661 | 250 | 5.9 | רות גירפי |
14 | 2024-05-21 17:57 | 42941 | 250 | 5.9 | שירה שוויקה |
15 | 2024-04-14 12:39 | 42368 | 250 | 5.9 | לאדין מלכן |
16 | 2024-04-05 21:54 | 41880 | 250 | 5.9 | עידן אלון |
17 | 2024-03-17 11:07 | 41642 | 250 | 5.9 | רותם פרידמן |
18 | 2024-03-14 12:19 | 41633 | 250 | 5.9 | פדות גולדיס |
19 | 2024-02-29 02:00 | 41477 | 250 | 5.9 | אורי שפירא |
20 | 2024-02-25 13:12 | 41432 | 250 | 5.9 | תהל ויזל |
21 | 2024-02-18 14:57 | 41157 | 250 | 5.9 | אור אסולין |
22 | 2024-01-31 09:10 | 40754 | 250 | 5.9 | עדן פתל |
23 | 2024-01-11 11:13 | 40157 | 250 | 5.9 | ישראל בלס |
24 | 2023-12-10 02:20 | 39853 | 250 | 5.9 | נעם מאיוסט |
25 | 2023-11-30 10:29 | 39727 | 250 | 5.9 | עינב בקר |
26 | 2023-11-27 20:54 | 39630 | 250 | 5.9 | סיון קאופמן קאופמן |
27 | 2023-11-22 19:58 | 39448 | 250 | 5.9 | גל שיטרית |
28 | 2023-11-14 08:55 | 39120 | 250 | 5.9 | קטיה אלינסון |
29 | 2023-11-08 17:13 | 39097 | 250 | 5.9 | חגי חדד |
30 | 2023-10-22 12:55 | 38980 | 250 | 5.9 | שרית עציץ |
31 | 2023-10-21 15:30 | 38975 | 250 | 5.9 | איתן שפירא |
32 | 2023-10-20 16:00 | 38971 | 250 | 5.9 | עדי יעקב |
33 | 2023-10-12 13:30 | 38389 | 0 | 0.0 | צורית בן |
34 | 2023-10-12 13:21 | 38388 | 0 | 0.0 | ניצן אלמוגי |
35 | 2023-10-12 11:42 | 38385 | 0 | 0.0 | ילנה בג |
36 | 2023-10-12 11:18 | 38383 | 0 | 0.0 | נעמה רוזנפלד |
37 | 2023-10-12 11:16 | 38382 | 0 | 0.0 | נחמה רפופורט |
38 | 2023-10-12 11:04 | 38381 | 0 | 0.0 | נעמה דולב |
39 | 2023-10-12 10:37 | 38379 | 0 | 0.0 | מרינה גולדנברג |
40 | 2023-10-12 09:13 | 38378 | 0 | 0.0 | חן אליאב |
41 | 2023-10-12 08:27 | 38376 | 0 | 0.0 | שני קירלי |
42 | 2023-10-12 06:08 | 38374 | 0 | 0.0 | inbal prion |
43 | 2023-10-12 04:51 | 38373 | 0 | 0.0 | liat Shmerling Meir |
44 | 2023-10-12 04:22 | 38372 | 0 | 0.0 | Ortal Tobul |
45 | 2023-10-12 01:24 | 38371 | 0 | 0.0 | מריאנה רוסנברג |
46 | 2023-10-12 00:37 | 38370 | 0 | 0.0 | אביגיל פינטו |
47 | 2023-10-12 00:11 | 38368 | 0 | 0.0 | אורי הראל |
48 | 2023-10-11 23:54 | 38367 | 0 | 0.0 | אירנה גוטין |
49 | 2023-10-11 23:41 | 38366 | 0 | 0.0 | Hila Levi |
50 | 2023-10-11 22:14 | 38359 | 0 | 0.0 | אורטל כהן |
51 | 2023-10-11 22:08 | 38358 | 0 | 0.0 | שני אברהם |
52 | 2023-10-11 22:07 | 38357 | 0 | 0.0 | ענת בלאושטיין |
53 | 2023-10-11 21:01 | 38355 | 0 | 0.0 | Yael De Paz |
54 | 2023-10-11 19:50 | 38353 | 0 | 0.0 | יהלי קיי |
55 | 2023-10-11 19:16 | 38350 | 0 | 0.0 | נגה שפיץ |
56 | 2023-10-11 19:12 | 38349 | 0 | 0.0 | Gal Uziel |
57 | 2023-10-11 18:49 | 38348 | 0 | 0.0 | Yifat Roth |
58 | 2023-10-11 18:38 | 38347 | 0 | 0.0 | Talia Naiman |
59 | 2023-10-11 18:22 | 38346 | 0 | 0.0 | יפית יצחק עופרי |
60 | 2023-10-11 17:57 | 38344 | 0 | 0.0 | גלילה וובה |
61 | 2023-10-11 17:55 | 38343 | 0 | 0.0 | מירי שטרן |
62 | 2023-10-11 17:35 | 38341 | 0 | 0.0 | KAREN METZ |
63 | 2023-10-11 17:32 | 38340 | 0 | 0.0 | בן אשכנזי |
64 | 2023-10-11 17:01 | 38339 | 0 | 0.0 | נועה שילמן |
65 | 2023-10-11 16:38 | 38338 | 0 | 0.0 | איה נבון וורגפט |
66 | 2023-10-11 16:30 | 38337 | 0 | 0.0 | שי-לי מרציאנו |
67 | 2023-10-11 16:28 | 38336 | 0 | 0.0 | מיה נעים |
68 | 2023-10-11 15:41 | 38335 | 0 | 0.0 | ראשית דורלכר |
69 | 2023-10-11 15:05 | 38334 | 0 | 0.0 | לי קרמר צביון |
70 | 2023-10-11 15:04 | 38333 | 0 | 0.0 | נעמה דגן |
71 | 2023-10-11 14:35 | 38331 | 0 | 0.0 | אסתר אדגה |
72 | 2023-10-11 14:25 | 38330 | 0 | 0.0 | אורטל זיו |
73 | 2023-10-11 14:22 | 38329 | 0 | 0.0 | אריה לוקשבסקי |
74 | 2023-10-11 14:21 | 38328 | 0 | 0.0 | Hadar Ferber |
75 | 2023-10-11 14:15 | 38327 | 0 | 0.0 | יעל מאיר |
76 | 2023-10-11 14:09 | 38326 | 0 | 0.0 | ענבל טדסקי |
77 | 2023-10-11 14:03 | 38325 | 0 | 0.0 | ענבל טדסקי |
78 | 2023-10-11 13:08 | 38323 | 0 | 0.0 | אוריה אמיתי |
79 | 2023-10-11 13:01 | 38322 | 0 | 0.0 | שירה גרוס |
80 | 2023-10-11 12:55 | 38321 | 0 | 0.0 | טלי מזרחי |
81 | 2023-10-11 12:49 | 38320 | 0 | 0.0 | יעל א |
82 | 2023-10-11 12:41 | 38319 | 0 | 0.0 | דבורה פנש |
83 | 2023-10-11 12:37 | 38318 | 0 | 0.0 | הדס ספרד |
84 | 2023-10-11 12:19 | 38314 | 0 | 0.0 | בת-אל איינהורן |
85 | 2023-10-11 12:14 | 38313 | 0 | 0.0 | הדס מיטלמן |
86 | 2023-10-11 11:57 | 38312 | 0 | 0.0 | נטע ממון ג'אן |
87 | 2023-10-11 11:53 | 38311 | 0 | 0.0 | שלי שיר |
88 | 2023-10-11 11:46 | 38310 | 0 | 0.0 | טל לוין |
89 | 2023-10-11 11:42 | 38309 | 0 | 0.0 | שירה מלכא |
90 | 2023-10-11 11:33 | 38308 | 0 | 0.0 | הילה קוסטו |
91 | 2023-10-11 11:32 | 38307 | 0 | 0.0 | שירי גולדשטיין |
92 | 2023-10-11 11:29 | 38306 | 0 | 0.0 | נעמה ברודסלי |
93 | 2023-10-11 11:18 | 38305 | 0 | 0.0 | חיה איידלמן |
94 | 2023-10-11 10:40 | 38304 | 0 | 0.0 | אריאל בראגין |
95 | 2023-10-11 10:35 | 38302 | 0 | 0.0 | איתי לנדסמן |
96 | 2023-10-11 10:35 | 38301 | 0 | 0.0 | עמית גבאי |
97 | 2023-10-11 10:32 | 38300 | 0 | 0.0 | אייל איישה |
98 | 2023-10-11 10:05 | 38297 | 0 | 0.0 | עינת בן זאב |
99 | 2023-10-11 10:02 | 38296 | 0 | 0.0 | טל יואש |
100 | 2023-10-11 10:00 | 38295 | 0 | 0.0 | ענבל סמואל |
101 | 2023-10-11 09:57 | 38293 | 0 | 0.0 | היאלי אהרן |
102 | 2023-10-11 09:49 | 38292 | 0 | 0.0 | דפי זילברמן |
103 | 2023-10-11 09:48 | 38291 | 0 | 0.0 | שחר ירון |
104 | 2023-10-11 09:47 | 38290 | 0 | 0.0 | הילה אוליאל |
105 | 2023-10-11 09:35 | 38289 | 0 | 0.0 | בת גל גונן ליטבק |
106 | 2023-10-11 09:34 | 38288 | 0 | 0.0 | שירה וייס |
107 | 2023-10-11 09:28 | 38286 | 0 | 0.0 | שיר כהן |
108 | 2023-10-11 09:24 | 38285 | 0 | 0.0 | אורן ראובן |
109 | 2023-10-11 09:23 | 38284 | 0 | 0.0 | tammy avichail |
110 | 2023-10-11 09:16 | 38282 | 0 | 0.0 | מאיה לייזר |
111 | 2023-10-11 09:03 | 38279 | 0 | 0.0 | תמר טפר הנקין |
112 | 2023-10-11 09:01 | 38278 | 0 | 0.0 | Maya Kashevitz |
113 | 2023-10-11 09:00 | 38277 | 0 | 0.0 | אופיר וייס פלד |
114 | 2023-10-11 08:57 | 38276 | 0 | 0.0 | naama perez |
115 | 2023-10-11 08:54 | 38275 | 0 | 0.0 | אביטל בן סיטון |
116 | 2023-10-11 08:51 | 38273 | 0 | 0.0 | ענת פלד |
117 | 2023-10-11 08:45 | 38272 | 0 | 0.0 | יסמין שדה |
118 | 2023-10-11 08:34 | 38268 | 0 | 0.0 | Gilat Berman |
119 | 2023-10-11 08:29 | 38267 | 0 | 0.0 | טליה ליאונוב |
120 | 2023-10-11 08:27 | 38266 | 0 | 0.0 | ענבר כספי |
121 | 2023-10-11 08:24 | 38265 | 0 | 0.0 | סופי יעקבי |
122 | 2023-10-11 08:16 | 38264 | 0 | 0.0 | גלי גל |
123 | 2023-10-11 08:15 | 38263 | 0 | 0.0 | שניר כהן |
124 | 2023-10-11 08:11 | 38262 | 0 | 0.0 | אסתי בוגרד |
125 | 2023-10-11 08:11 | 38261 | 0 | 0.0 | רז יראקצי |
126 | 2023-10-11 08:06 | 38259 | 0 | 0.0 | עדי נו |
127 | 2023-10-11 08:01 | 38257 | 0 | 0.0 | רויטל אגסי |
128 | 2023-10-11 07:58 | 38256 | 0 | 0.0 | רותם אבלסון |
129 | 2023-10-11 07:55 | 38255 | 0 | 0.0 | Ortal Agami |
130 | 2023-10-11 07:40 | 38252 | 0 | 0.0 | שירן מרציאנו |
131 | 2023-10-11 07:39 | 38251 | 0 | 0.0 | שיר פז סדי |
132 | 2023-10-11 07:34 | 38249 | 0 | 0.0 | ספיר קובני |
133 | 2023-10-11 07:34 | 38248 | 0 | 0.0 | גליה שטרן |
134 | 2023-10-11 07:32 | 38247 | 0 | 0.0 | אלכס וולפרט |
135 | 2023-10-11 07:25 | 38245 | 0 | 0.0 | רותם שכטר |
136 | 2023-10-11 07:22 | 38244 | 0 | 0.0 | אביה לירז |
137 | 2023-10-11 07:18 | 38243 | 0 | 0.0 | נעה בלאושטיין |
138 | 2023-10-11 07:12 | 38241 | 0 | 0.0 | Sveta Paster |
139 | 2023-10-11 07:12 | 38240 | 0 | 0.0 | ליהי לוטן |
140 | 2023-10-11 06:50 | 38236 | 0 | 0.0 | צליל יפה מלרמן |
141 | 2023-10-11 06:47 | 38235 | 0 | 0.0 | קרן שלו |
142 | 2023-10-11 06:43 | 38234 | 0 | 0.0 | עפרי מתן |
143 | 2023-10-11 06:39 | 38232 | 0 | 0.0 | ויקטוריה פוקטילובסקי |
144 | 2023-10-11 06:37 | 38231 | 0 | 0.0 | עירית פולק לוי |
145 | 2023-10-11 06:02 | 38230 | 0 | 0.0 | אלכס אלקיים |
146 | 2023-10-11 05:47 | 38228 | 0 | 0.0 | טליה ניימן |
147 | 2023-10-11 04:46 | 38226 | 0 | 0.0 | אינה גימרברט |
148 | 2023-10-11 04:22 | 38224 | 0 | 0.0 | פנינה דבורקס |
149 | 2023-10-11 04:19 | 38222 | 0 | 0.0 | Hadas Rinott |
150 | 2023-10-11 03:47 | 38221 | 0 | 0.0 | עינת צ |
151 | 2023-10-11 03:29 | 38219 | 0 | 0.0 | גלית בסון |
152 | 2023-10-11 03:16 | 38217 | 0 | 0.0 | שיראל שטרית |
153 | 2023-10-11 02:38 | 38216 | 0 | 0.0 | מורן קמיל גלברג |
154 | 2023-10-11 02:11 | 38214 | 0 | 0.0 | אירנה מושקוביץ |
155 | 2023-10-11 02:02 | 38213 | 0 | 0.0 | אלמוג ארגמן |
156 | 2023-10-11 01:55 | 38212 | 0 | 0.0 | אלבינה אברהמוב |
157 | 2023-10-11 01:54 | 38211 | 0 | 0.0 | שני בלומנטל |
158 | 2023-10-11 01:40 | 38209 | 0 | 0.0 | דיאנה קויפמן גל קויפמן גל |
159 | 2023-10-11 01:39 | 38208 | 0 | 0.0 | תמר לבן |
160 | 2023-10-11 01:37 | 38207 | 0 | 0.0 | דנה כ |
161 | 2023-10-11 01:34 | 38205 | 0 | 0.0 | דניאל רייכר |
162 | 2023-10-11 01:29 | 38203 | 0 | 0.0 | מיכל בורשטיין |
163 | 2023-10-11 01:29 | 38202 | 0 | 0.0 | Lidor Gazit |
164 | 2023-10-11 01:26 | 38201 | 0 | 0.0 | שקד בן משה |
165 | 2023-10-11 01:20 | 38199 | 0 | 0.0 | אלינה לויתן |
166 | 2023-10-11 01:14 | 38194 | 0 | 0.0 | מור אליאסי |
167 | 2023-10-11 01:13 | 38193 | 0 | 0.0 | רבקה סילם |
168 | 2023-10-11 00:52 | 38192 | 0 | 0.0 | אפרת פוקס |
169 | 2023-10-11 00:42 | 38188 | 0 | 0.0 | נגה רוזנפלד |
170 | 2023-10-11 00:28 | 38186 | 0 | 0.0 | צליל פישר |
171 | 2023-10-11 00:28 | 38185 | 0 | 0.0 | דקלה נבון |
172 | 2023-10-11 00:23 | 38183 | 0 | 0.0 | יובל דברת |
173 | 2023-10-11 00:17 | 38181 | 0 | 0.0 | נועם דברת |
174 | 2023-10-11 00:14 | 38180 | 0 | 0.0 | שרית פריינטה |
175 | 2023-10-11 00:08 | 38179 | 0 | 0.0 | עדן אלקיים |
176 | 2023-10-11 00:07 | 38178 | 0 | 0.0 | אנה שלזינגר |
177 | 2023-10-11 00:02 | 38177 | 0 | 0.0 | ליליה סולומון |
178 | 2023-10-11 00:01 | 38176 | 0 | 0.0 | May Laufer |
179 | 2023-10-11 00:00 | 38175 | 0 | 0.0 | נטעלי מרקוס |
180 | 2023-10-10 23:57 | 38174 | 0 | 0.0 | אלונה בן אליהו |
181 | 2023-10-10 23:54 | 38172 | 0 | 0.0 | מעוז דמתי |
182 | 2023-10-10 23:49 | 38171 | 0 | 0.0 | תהילה מילר |
183 | 2023-10-10 23:45 | 38170 | 0 | 0.0 | חופית פיין |
184 | 2023-10-10 23:39 | 38169 | 0 | 0.0 | ליאור נצר |
185 | 2023-10-10 23:35 | 38168 | 0 | 0.0 | לבונה מלול |
186 | 2023-10-10 23:34 | 38167 | 0 | 0.0 | ורד סולומוביץ |
187 | 2023-10-10 23:34 | 38166 | 0 | 0.0 | ליגל אבישי |
188 | 2023-10-10 23:32 | 38165 | 0 | 0.0 | רון אלוני |
189 | 2023-10-10 23:29 | 38164 | 0 | 0.0 | דנה ולדמן |
190 | 2023-10-10 23:18 | 38163 | 0 | 0.0 | Hadar Perry |
191 | 2023-10-10 23:16 | 38162 | 0 | 0.0 | מיה רודניק |
192 | 2023-10-10 23:09 | 38160 | 0 | 0.0 | זיו שמואלי |
193 | 2023-10-10 23:06 | 38159 | 0 | 0.0 | Nastia Kotov |
194 | 2023-10-10 23:04 | 38157 | 0 | 0.0 | ניצן פיקאר |
195 | 2023-10-10 23:00 | 38156 | 0 | 0.0 | ליטל מרדכי קופלר |
196 | 2023-10-10 22:51 | 38155 | 0 | 0.0 | נועה יזדי קלומיטי |
197 | 2023-10-10 22:49 | 38154 | 0 | 0.0 | SHANI SULIMAN |
198 | 2023-10-10 22:46 | 38152 | 0 | 0.0 | ניקי ש |
199 | 2023-10-10 22:45 | 38151 | 0 | 0.0 | מעיין חסוביץ׳ |
200 | 2023-10-10 22:41 | 38150 | 0 | 0.0 | ליאת כהן |
201 | 2023-10-10 22:26 | 38149 | 0 | 0.0 | רוני אשבל |
202 | 2023-10-10 22:24 | 38148 | 0 | 0.0 | ליגל ברטפלד |
203 | 2023-10-10 22:23 | 38147 | 0 | 0.0 | מרים אביזוהר |
204 | 2023-10-10 22:11 | 38144 | 0 | 0.0 | גילי ויקס |
205 | 2023-10-10 22:07 | 38142 | 0 | 0.0 | נטלי פלד |
206 | 2023-10-10 22:05 | 38141 | 0 | 0.0 | אוסי חממי |
207 | 2023-10-10 22:03 | 38140 | 0 | 0.0 | ויאולטה שטיינברג |
208 | 2023-10-10 21:58 | 38139 | 0 | 0.0 | נועה סבאן |
209 | 2023-10-10 21:55 | 38138 | 0 | 0.0 | דביר מימון |
210 | 2023-10-10 21:44 | 38137 | 0 | 0.0 | סינטיה פרייברג |
211 | 2023-10-10 21:32 | 38133 | 0 | 0.0 | LILY HASS |
212 | 2023-10-10 21:12 | 38132 | 0 | 0.0 | שיר בק |
213 | 2023-10-10 21:10 | 38131 | 0 | 0.0 | זהר בן משה |
214 | 2023-10-10 21:00 | 38128 | 0 | 0.0 | yair katz |
215 | 2023-10-10 20:57 | 38127 | 0 | 0.0 | פריאל מכלוף |
216 | 2023-10-10 20:53 | 38126 | 0 | 0.0 | lital BAMNULKER |
217 | 2023-10-10 20:51 | 38125 | 0 | 0.0 | מאי בסקנזי |
218 | 2023-10-10 20:49 | 38124 | 0 | 0.0 | אורי רוטשילד |
219 | 2023-10-10 20:36 | 38123 | 0 | 0.0 | היאלי אהרן |
220 | 2023-10-10 20:28 | 38122 | 0 | 0.0 | שירז יוסף |
221 | 2023-10-10 20:26 | 38121 | 0 | 0.0 | שירה כ |
222 | 2023-10-10 20:21 | 38120 | 0 | 0.0 | ענבל חזות |
223 | 2023-10-10 20:20 | 38119 | 0 | 0.0 | Hila Binyamin |
224 | 2023-10-10 20:16 | 38118 | 0 | 0.0 | ליאור לוריא |
225 | 2023-10-10 20:13 | 38117 | 0 | 0.0 | רננית פרשני |
226 | 2023-10-10 20:00 | 38114 | 0 | 0.0 | מוריה קריאף |
227 | 2023-10-10 19:57 | 38113 | 0 | 0.0 | עליזה הרוש |
228 | 2023-10-10 19:56 | 38112 | 0 | 0.0 | לי טרכטמן |
229 | 2023-10-10 19:53 | 38111 | 0 | 0.0 | חן גרפל |
230 | 2023-10-10 19:45 | 38110 | 0 | 0.0 | אורטל ידיד |
231 | 2023-10-10 19:44 | 38109 | 0 | 0.0 | רותם בנאי |
232 | 2023-10-10 17:59 | 38106 | 0 | 0.0 | Y H |
233 | 2023-10-10 17:58 | 38105 | 0 | 0.0 | Hi La |
234 | 2023-10-10 17:47 | 38104 | 0 | 0.0 | קרן גולן טביב |
235 | 2023-10-10 15:54 | 38099 | 0 | 0.0 | אופיר נוי |
236 | 2023-10-10 15:44 | 38094 | 0 | 0.0 | לי אסא |
237 | 2023-10-10 15:38 | 38093 | 0 | 0.0 | קרין זוהר |
238 | 2023-10-10 15:26 | 38092 | 0 | 0.0 | שלי פורמן |
239 | 2023-10-10 15:24 | 38091 | 0 | 0.0 | ויקה טוקר |
240 | 2023-10-10 15:20 | 38090 | 0 | 0.0 | תמי אבדוב |
241 | 2023-10-10 15:18 | 38089 | 0 | 0.0 | יבגני גכטמן |
242 | 2023-10-10 15:09 | 38087 | 0 | 0.0 | רוני שמילוביץ |
243 | 2023-10-10 15:09 | 38086 | 0 | 0.0 | מאי גואטה |
244 | 2023-10-10 15:03 | 38085 | 0 | 0.0 | יואב אונגר |
245 | 2023-10-10 14:58 | 38083 | 0 | 0.0 | עדי חזן |
246 | 2023-10-10 14:36 | 38080 | 0 | 0.0 | ענת פנחס |
247 | 2023-10-10 14:35 | 38079 | 0 | 0.0 | לירז מרדכי |
248 | 2023-10-10 14:14 | 38078 | 0 | 0.0 | עינת רוט |
249 | 2023-10-10 14:12 | 38077 | 0 | 0.0 | נריה קשת מטרסו |
250 | 2023-10-10 13:59 | 38076 | 0 | 0.0 | דניאל ואנונו |
251 | 2023-10-10 13:56 | 38075 | 0 | 0.0 | קלרה קלרה |
252 | 2023-10-10 13:52 | 38073 | 0 | 0.0 | אודיה שובליי |
253 | 2023-10-10 13:49 | 38072 | 0 | 0.0 | נופר לוין |
254 | 2023-10-10 13:47 | 38071 | 0 | 0.0 | שירה הולנד |
255 | 2023-10-10 13:46 | 38070 | 0 | 0.0 | עמית שגיא |
256 | 2023-10-10 13:45 | 38069 | 0 | 0.0 | Inon Amedi |
257 | 2023-10-10 13:44 | 38068 | 0 | 0.0 | שרה ב |
258 | 2023-10-10 13:41 | 38067 | 0 | 0.0 | רויטל ישראילוב |
259 | 2023-10-10 13:29 | 38066 | 0 | 0.0 | נתנאלה בראל |
260 | 2023-10-10 13:27 | 38065 | 0 | 0.0 | אביבה רז |
261 | 2023-10-10 13:05 | 38063 | 250 | 5.9 | אביטל קם |
262 | 2023-10-10 13:05 | 38062 | 0 | 0.0 | Tami and Joni Isserlish |
263 | 2023-10-10 13:03 | 38061 | 0 | 0.0 | דינה גניס |
264 | 2023-10-10 12:43 | 38059 | 0 | 0.0 | לירז מאיר |
265 | 2023-10-10 12:19 | 38058 | 0 | 0.0 | רחלי בוהדנה |
266 | 2023-10-10 12:01 | 38057 | 0 | 0.0 | נטע אוחנה |
267 | 2023-10-10 11:53 | 38055 | 0 | 0.0 | efrat toov ward |
268 | 2023-10-10 11:51 | 38054 | 0 | 0.0 | נועה ארד |
269 | 2023-10-10 11:45 | 38052 | 0 | 0.0 | חני רייטבלט |
270 | 2023-10-10 11:31 | 38050 | 0 | 0.0 | עדי שפר |
271 | 2023-10-10 11:01 | 38049 | 0 | 0.0 | נטלי אמינוב |
272 | 2023-10-10 10:31 | 38048 | 0 | 0.0 | טל גרנובסקי |
273 | 2023-10-10 09:55 | 38045 | 0 | 0.0 | ליטל לזימי |
274 | 2023-10-10 09:36 | 38040 | 0 | 0.0 | יערית טננבאום |
275 | 2023-10-10 09:35 | 38039 | 0 | 0.0 | יאנה וורגפט |
276 | 2023-10-10 09:35 | 38038 | 0 | 0.0 | שלי טל |
277 | 2023-10-10 09:33 | 38037 | 0 | 0.0 | זהר צלמון |
278 | 2023-10-10 09:11 | 38036 | 0 | 0.0 | רלי בריל |
279 | 2023-10-10 09:06 | 38035 | 0 | 0.0 | הדס שניר |
280 | 2023-10-10 09:05 | 38034 | 0 | 0.0 | Inna Gots |
281 | 2023-10-10 08:37 | 38031 | 0 | 0.0 | זהר קול |
282 | 2023-10-10 08:36 | 38030 | 0 | 0.0 | דרורי עינב |
283 | 2023-10-10 08:36 | 38029 | 0 | 0.0 | Adi Martin |
284 | 2023-10-10 08:22 | 38027 | 0 | 0.0 | מיטל אייזנברג |
285 | 2023-10-10 08:22 | 38026 | 0 | 0.0 | שמואל געטער |
286 | 2023-10-10 08:19 | 38025 | 0 | 0.0 | גילי רוזנטל |
287 | 2023-10-10 08:17 | 38024 | 0 | 0.0 | Dana Silverstein |
288 | 2023-10-10 08:16 | 38023 | 0 | 0.0 | רותם רוזנבלום |
289 | 2023-10-10 08:03 | 38020 | 0 | 0.0 | הילית נתן |
290 | 2023-10-10 08:01 | 38018 | 0 | 0.0 | רותם רוזנבלום |
291 | 2023-10-10 07:51 | 38015 | 0 | 0.0 | איילת כהן בק |
292 | 2023-10-10 07:50 | 38014 | 0 | 0.0 | אילה קרסנטי |
293 | 2023-10-10 07:47 | 38013 | 0 | 0.0 | מעיין גלילי |
294 | 2023-10-10 07:46 | 38012 | 0 | 0.0 | שרה הורוויץ רמתי |
295 | 2023-10-10 07:41 | 38011 | 0 | 0.0 | סתו אופיר |
296 | 2023-10-10 07:23 | 38009 | 0 | 0.0 | עדי ששון |
297 | 2023-10-10 07:21 | 38008 | 0 | 0.0 | עמית ראובן |
298 | 2023-10-10 05:37 | 38005 | 0 | 0.0 | רוני ניימן |
299 | 2023-10-10 04:14 | 38004 | 0 | 0.0 | קורל דוידוב |
300 | 2023-10-10 03:14 | 38001 | 0 | 0.0 | שחר וידברג |
301 | 2023-10-10 03:13 | 38000 | 0 | 0.0 | דנה אהרון |
302 | 2023-10-10 02:31 | 37999 | 0 | 0.0 | שרון לוי |
303 | 2023-10-10 02:25 | 37997 | 0 | 0.0 | liran shani |
304 | 2023-10-10 02:11 | 37995 | 0 | 0.0 | אוראל מלכה |
305 | 2023-10-10 02:07 | 37994 | 0 | 0.0 | עדן בוהדנה |
306 | 2023-10-10 01:39 | 37992 | 0 | 0.0 | נחמי עוקשי |
307 | 2023-10-10 01:34 | 37991 | 0 | 0.0 | עדי הלל מהודר |
308 | 2023-10-10 01:32 | 37990 | 0 | 0.0 | הלל גבאי |
309 | 2023-10-10 01:27 | 37989 | 0 | 0.0 | אור יעקב |
310 | 2023-10-10 01:25 | 37988 | 0 | 0.0 | מירי רוזנברג |
311 | 2023-10-10 01:19 | 37987 | 0 | 0.0 | רחל פישר |
312 | 2023-10-10 00:56 | 37986 | 0 | 0.0 | נועה רוזנשטיין |
313 | 2023-10-10 00:53 | 37985 | 0 | 0.0 | מאיה לב |
314 | 2023-10-10 00:44 | 37983 | 0 | 0.0 | ענבל מליחי |
315 | 2023-10-10 00:42 | 37982 | 0 | 0.0 | רון אלוני |
316 | 2023-10-10 00:39 | 37980 | 0 | 0.0 | גיטי שטרנקוקר |
317 | 2023-10-10 00:37 | 37979 | 0 | 0.0 | גלית נתן |
318 | 2023-10-10 00:35 | 37978 | 0 | 0.0 | יעל גולדברג |
319 | 2023-10-10 00:29 | 37977 | 0 | 0.0 | אביב קדם |
320 | 2023-10-10 00:26 | 37976 | 0 | 0.0 | תחיה קלרמן |
321 | 2023-10-10 00:25 | 37975 | 0 | 0.0 | רוני אלקיים קינן |
322 | 2023-10-10 00:21 | 37973 | 0 | 0.0 | שילת סבח |
323 | 2023-10-10 00:19 | 37972 | 0 | 0.0 | עדי יחזקאל |
324 | 2023-10-10 00:19 | 37971 | 0 | 0.0 | TALYA ZRIHEN |
